<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinergia Digital &#124; Especialistas en Marketing y Publicidad en Villahermosa Tabasco</title>
	<atom:link href="http://www.sinergiadigital.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinergiadigital.net</link>
	<description>Todo para darte a conocer en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 22:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>nuevas funciones del ipad3</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/1569.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/1569.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de la semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/1569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefante disfruta de tecnologia movil</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/elefante-disfruta-de-tecnologia-movil.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/elefante-disfruta-de-tecnologia-movil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de la semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Recuerda que en Sinergia Digital ofrecemos los mejores paquetes de Publicidad SMS en Villahermosa Tabasco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/elefante-disfruta-de-tecnologia-movil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra Paginas Web y Campañas de Email en Tabasco</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/1538.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/1538.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/1538.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio de Diseño Gráfico en Tabasco</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/portafolio-de-diseno-grafico.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/portafolio-de-diseno-grafico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/portafolio-de-diseno-grafico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital para Gobierno en Tabasco</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/marketing-digital-para-gobierno.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/marketing-digital-para-gobierno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sinergia Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Online]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la Estrategia de Difusión de Proyectos y Obras de Gobierno en el Estado de Tabasco,  Sinergia Digital estuvo presente durante el fin de año en el Parque Manuel Mestre y La Residencia Oficial Quinta Grijalva, durante el Evento Villa Navidad. La campaña de difusión se realizó con Pantallas Humanas, las cuales proyectaban los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/marketing-digital-para-gobierno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinergia en TechDay UAG campus Tabasco</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/sinergia-en-techday-uag-campus-tabasco.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/sinergia-en-techday-uag-campus-tabasco.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sinergia Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Sinergia Digital MX tuvo el agrado de impartir 2 conferencias en el Tech Day de la UAG Tabasco. Con una afluencia aproximada de 200 personas, Sinergia Digital tuvo la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con los alumnos de varios planteles de nivel superior que asistieron al TechDay en la Universidad Autónoma de Guadalajara en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/sinergia-en-techday-uag-campus-tabasco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias del Diseno Publicitario</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/tendencias-del-diseno-publicitario.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/tendencias-del-diseno-publicitario.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[El diseno publicitario se encuentra en un punto imposible de determinar, ya que se encuentra reproducido en muchos ámbitos, con sus variables y tendencias. La labor de un diseñador gráfico, es la de transmitir ideas mediante el uso de cualquier elemento, ya sea un texto, una imagen. No obstante la utilización de un elemento u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/tendencias-del-diseno-publicitario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla Humana en la Universidad Olmeca</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/pantalla-humana-en-la-universidad-olmeca.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/pantalla-humana-en-la-universidad-olmeca.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Sinergia Digital, proyectó con Pantallas humanas,  la conferencia magistral del doctor en Ciencias Sociales, Samuel León González, realizada el pasado 28 de Octubre de 2010 en el salón de recepciones de la Universidad Olmeca en Villahermosa Tabasco. El maestro emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM aseguró que Tabasco es un estado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/pantalla-humana-en-la-universidad-olmeca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinergia Digital en el TechDay de la UAG Tabasco</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/sinergia-digital-en-el-techday-de-la-uag-tabasco.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/sinergia-digital-en-el-techday-de-la-uag-tabasco.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Sinegia Digital MX tendrá el agrado de impartir 2 conferencias en el proximo Tech Day de la UAG Tabasco. Este gran evento se realizará los días Lunes 29 y Martes 30 de Noviembre del 2010. En horario de las 10:00 am. y hasta las 18:00 pm. 1er Conferencia: Posicionamiento de productos y servicios en internet  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/sinergia-digital-en-el-techday-de-la-uag-tabasco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos mas vistos en la Historia de Youtube</title>
		<link>http://www.sinergiadigital.net/videos-mas-vistos-en-la-historia-de-youtube.html</link>
		<comments>http://www.sinergiadigital.net/videos-mas-vistos-en-la-historia-de-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sinergiadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sinergia Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiadigital.net/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[El famoso distribuidor de videos llegó a los mil millones de suscriptores. En honor a esa cifra te presentamos el video más antiguo, los 10 videos más vistos de YouTube y muchos datos curiosos del ahora ícono de internet. YouTube es sin duda un fenómeno de las comunicaciones en la historia de la humanidad. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiadigital.net/videos-mas-vistos-en-la-historia-de-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

